Tečajnica vzajemnih skladov
S pomočjo tečajnice spremljate spremembe v skozi daljše časovno obdobje in skladno s tem sprejemate informirane naložbene odločitve.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno in ugodno
S transparentnimi stroški upravljanja in ugodnostmi.
-
Preudarno
Na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 13.02.2026
| Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | Gumb Dodaj v primerjavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19,12 | -0,08 | -5,71 | -4,67 | +71,07 | +49,16 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
|
42,71 | -0,50 | -1,66 | -1,59 | +67,75 | +64,96 | +237,29 | Dodaj v primerjavo |
|
|
18,90 | -0,02 | -3,14 | -3,25 | +61,22 | +80,19 | +247,57 | Dodaj v primerjavo |
|
|
23,03 | -0,28 | +2,41 | +7,45 | +32,53 | +46,52 | +91,34 | Dodaj v primerjavo |
|
|
11,93 | -0,37 | -2,72 | -4,59 | +29,91 | +44,78 | +140,82 | Dodaj v primerjavo |
|
|
6,88 | -0,51 | +6,40 | +28,18 | +28,04 | -8,74 | +83,64 | Dodaj v primerjavo |
|
|
20,20 | -0,17 | -1,37 | -2,69 | +20,17 | +19,30 | +60,05 | Dodaj v primerjavo |
|
|
15,07 | +0,20 | +2,25 | -2,81 | +19,59 | +21,28 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
|
13,22 | -0,09 | +0,32 | -8,31 | +16,34 | +16,68 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
|
10,89 | +0,01 | +0,22 | +1,72 | +7,45 | +6,55 | +5,53 | Dodaj v primerjavo |
|
|
4,95 | +0,10 | +1,13 | +0,55 | +6,59 | -11,94 | -9,85 | Dodaj v primerjavo |
|
|
36,30 | +0,90 | +1,11 | -5,55 | +3,51 | +29,71 | +88,67 | Dodaj v primerjavo |
Naše stranke o nas
-
Izkušnja pri vas je bila super
Izkušnja pri vas je bila super. V vaše prostore sem prišel "z ulice", dobil prvo prosto svetovalko in sva uredila vse tako, kot bi pričakoval. Strokovna, simpatična, profesionalna
-
Pristen osebni pristop
Tovrstni osebni pristop, skupaj s pozornostmi za stranke, je zame nekaj novega. Ker sem dobil neposrednega sogovornika, ki sem ga videl tudi v živo, bom s Triglav Skladi še naprej posloval. Tudi na podlagi osebnega pristopa in predstavitev bom v bližnji prihodnosti v Triglav Sklade vložil kar nekaj sredstev, ki so bila prvotno namenjena drugam.
-
Prijazna in strokovna pomoč
Če se prav spomnim, mi z bolniške postelje ni še nihče pomagal, zato se vam še toliko bolj prijazno zahvaljujem. Z veseljem vam dovoljujem, da objavite mojo pohvalo brez omejitev. Vsekakor ste si jo zaslužili s svojo prijazno pomočjo ob sicer takrat za vas nezavidljivi zdravstveni situaciji.
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.
