Tečajnica vzajemnih skladov
S pomočjo tečajnice spremljate spremembe v skozi daljše časovno obdobje in skladno s tem sprejemate informirane naložbene odločitve.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno in ugodno
S transparentnimi stroški upravljanja in ugodnostmi.
-
Preudarno
Na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 30.12.2025
| Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | Gumb Dodaj v primerjavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,48 | +0,59 | +25,88 | +26,06 | +28,25 | +0,82 | +49,70 | Dodaj v primerjavo |
|
|
22,50 | +0,56 | +14,89 | +15,24 | +41,78 | +47,15 | +59,10 | Dodaj v primerjavo |
|
|
20,38 | +0,19 | +7,22 | +6,91 | +112,27 | +78,72 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
|
12,32 | +0,15 | +3,27 | +3,40 | +43,16 | +59,27 | +117,02 | Dodaj v primerjavo |
|
|
13,22 | +0,02 | -4,17 | -4,00 | +19,80 | +22,45 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
|
43,67 | +0,02 | +6,08 | +5,91 | +84,17 | +83,70 | +205,18 | Dodaj v primerjavo |
|
|
20,53 | +0,02 | +1,96 | +2,02 | +27,76 | +24,90 | +50,54 | Dodaj v primerjavo |
|
|
10,87 | 0,00 | +1,79 | +1,79 | +7,33 | +6,27 | +5,32 | Dodaj v primerjavo |
|
|
36,02 | -0,02 | -0,50 | +0,23 | +1,97 | +33,81 | +58,83 | Dodaj v primerjavo |
|
|
4,89 | -0,14 | -0,11 | -0,10 | +7,53 | -13,37 | -10,96 | Dodaj v primerjavo |
|
|
19,66 | -0,17 | +4,61 | +4,35 | +80,62 | +99,96 | +217,12 | Dodaj v primerjavo |
|
|
14,82 | -0,27 | -0,90 | -0,85 | +24,24 | +26,74 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Naše stranke o nas
-
Izkušnja pri vas je bila super
Izkušnja pri vas je bila super. V vaše prostore sem prišel "z ulice", dobil prvo prosto svetovalko in sva uredila vse tako, kot bi pričakoval. Strokovna, simpatična, profesionalna
-
Pristen osebni pristop
Tovrstni osebni pristop, skupaj s pozornostmi za stranke, je zame nekaj novega. Ker sem dobil neposrednega sogovornika, ki sem ga videl tudi v živo, bom s Triglav Skladi še naprej posloval. Tudi na podlagi osebnega pristopa in predstavitev bom v bližnji prihodnosti v Triglav Sklade vložil kar nekaj sredstev, ki so bila prvotno namenjena drugam.
-
Prijazna in strokovna pomoč
Če se prav spomnim, mi z bolniške postelje ni še nihče pomagal, zato se vam še toliko bolj prijazno zahvaljujem. Z veseljem vam dovoljujem, da objavite mojo pohvalo brez omejitev. Vsekakor ste si jo zaslužili s svojo prijazno pomočjo ob sicer takrat za vas nezavidljivi zdravstveni situaciji.
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.
